更(geng)新時間:2025-07-16
訪(fang)問(wen)次數(shu):2191
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家
日(ri)本(ben)橫(heng)河壓力差壓(ya)變(bian)送器(qi)是(shi)壹(yi)種測(ce)量流(liu)體壓力(li)差的(de)傳感器設(she)備(bei),其原理(li)基於泊松方(fang)程和(he)管道流(liu)體動力(li)學(xue)原理(li)。
| 品(pin)牌(pai) | YOKOGAWA/橫河(he)電(dian)機(ji) | 電(dian)動(dong)機(ji)功(gong)率 | 1kW |
|---|---|---|---|
| 外形(xing)尺寸(cun) | 1mm | 重(zhong)量 | 1kg |
| 應(ying)用(yong)領域 | 醫(yi)療衛生(sheng),環保,生(sheng)物(wu)產(chan)業(ye),農(nong)林(lin)牧(mu)漁(yu),地礦 |
| EJA110E 差壓(ya)變(bian)送器(qi) | ||||||
| F膜(mo)盒(he) | L膜(mo)盒(he) | M膜(mo)盒(he) | H膜(mo)盒(he) | V膜(mo)盒(he) | ||
| 測(ce)量範(fan)圍 | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
| (-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
| 測(ce)量量程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
| (2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
| 精度(du) | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
| 防(fang)爆(bao)規格(ge) | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
| 輸出信(xin)號(hao) | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低(di)功(gong)耗(hao),FOUNDATION™現(xian)場(chang)總(zong)線(xian)或(huo)PROFIBUS PA兩(liang)線(xian)制數字通信(xin) | |||||
| 電(dian)源(yuan) | BRAIN和(he)HART:10.5~42V DC(普通型和(he)隔(ge)爆(bao)型) 10.5~32V DC(帶(dai)避(bi)雷器(qi)) 10.5~30V DC(本安、n型,非(fei)易(yi)燃(ran)型) 數(shu)字(zi)通訊(xun)(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
| Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式(shi):9~24V DC,本安FISCO模式(shi):9~17.5V DC) | ||||||
| 環境(jing)溫(wen)度(du) | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (內藏(zang)顯(xian)示(shi)表) | ||||||
| 過程溫(wen)度(du) | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
| 大工作(zuo)壓力(li) | 16MPa(2300psi) 25MPa(3600psi) | |||||
| 安裝 | 2-inch管安裝 | |||||
| 接液部(bu)件材質 | 膜盒(he) | F316L SST或(huo) 316L SST(膜(mo)片(pian): 哈氏合金(jin)C-276),哈(ha)氏合金(jin)C-276,鉭(tan),蒙乃爾(er) | ||||
| 容室法(fa)蘭(lan) | ASTM CF-8M,哈氏合金(jin)C-276,蒙(meng)乃爾(er) | |||||
| 外殼 | 鑄(zhu)鋁合金(jin)、抗(kang)腐蝕鑄(zhu)鋁合金(jin)、ASTM CF-8M不(bu)銹鋼 | |||||
上(shang)壹(yi)篇(pian):上海AXG橫河(he)電(dian)磁(ci)流(liu)量計(ji)
下壹(yi)篇(pian):橫河氧化(hua)鋯(gao)分(fen)析儀廠家
返回(hui)列表>>上海廣樹(shu)機電(dian)有(you)限公司
地址(zhi):青浦(pu)區華(hua)新(xin)鎮(zhen)紀(ji)鶴(he)公(gong)路(lu)2189號(hao)5幢2層(ceng)B區(qu)201室
版(ban)權所(suo)有(you) 備(bei)案號(hao): 總(zong)訪(fang)問(wen)量:132883 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀器(qi)網(wang) 管理(li)登陸
13524014978