更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-07-15
訪問(wen)次(ci)數:2418
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
羅(luo)斯蒙特差(cha)壓(ya)變送(song)器(qi)是(shi)壹(yi)種(zhong)用(yong)於(yu)測量(liang)液體、氣體等(deng)流(liu)體壓(ya)力差(cha)的儀器(qi)。其原(yuan)理基於泊(bo)松定律(lv)和(he)彈(dan)性(xing)力學(xue)原(yuan)理,通(tong)過(guo)將流體壓(ya)力差(cha)轉(zhuan)換(huan)為機(ji)械位(wei)移(yi),並利用(yong)電(dian)信號傳輸(shu)來實(shi)現(xian)壓(ya)力差(cha)的測量(liang)和(he)監(jian)測。
| 電(dian)動(dong)機(ji)功率 | 1kW | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 1mm |
|---|---|---|---|
| 重量(liang) | 1kg | 應(ying)用(yong)領域(yu) | 醫(yi)療衛(wei)生(sheng),環保(bao),生物(wu)產業(ye),農林(lin)牧漁,地(di)礦(kuang) |
| EJA110E技(ji)術規格(ge) | (6.93MB) |
| EJA110E用(yong)戶(hu)手(shou)冊(ce) | (10.8MB) |
| EJA&EJX系(xi)列(lie)用(yong)戶(hu)手(shou)冊(ce) | (10.8MB) |
| EJA110E 差(cha)壓(ya)變送(song)器(qi) | ||||||
| F膜盒 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
| 測量(liang)範(fan)圍(wei) | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
| (-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
| 測量(liang)量(liang)程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
| (2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
| 精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
| 防(fang)爆(bao)規格(ge) | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
| 輸(shu)出信號(hao) | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現(xian)場(chang)總(zong)線(xian)或PROFIBUS PA兩(liang)線(xian)制數字(zi)通(tong)信 | |||||
| 電(dian)源 | BRAIN和(he)HART:10.5~42V DC(普通(tong)型和(he)隔(ge)爆(bao)型) 10.5~32V DC(帶避(bi)雷器(qi)) 10.5~30V DC(本安(an)、n型,非(fei)易燃型) 數字(zi)通(tong)訊(BRAIN和(he)HART: 小(xiao)16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
| Fieldbus:9~32V DC (本安(an)Entity模式(shi):9~24V DC,本安(an)FISCO模式(shi):9~17.5V DC) | ||||||
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通(tong)型) | |||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (內(nei)藏顯示表) | ||||||
| 過(guo)程溫(wen)度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通(tong)型) | |||||
| 大工(gong)作(zuo)壓(ya)力 | 16MPa(2300psi) 25MPa(3600psi) | |||||
| 安(an)裝(zhuang) | 2-inch管安(an)裝(zhuang) | |||||
| 接液部(bu)件材質(zhi) | 膜盒 | F316L SST或(huo) 316L SST(膜片(pian): 哈(ha)氏(shi)合(he)金(jin)C-276),哈(ha)氏(shi)合(he)金(jin)C-276,鉭,蒙乃爾(er) | ||||
| 容(rong)室(shi)法(fa)蘭(lan) | ASTM CF-8M,哈(ha)氏(shi)合(he)金(jin)C-276,蒙乃爾(er) | |||||
| 外(wai)殼(ke) | 鑄鋁合(he)金、抗(kang)腐蝕(shi)鑄鋁合(he)金、ASTM CF-8M不銹(xiu)鋼(gang) | |||||
上壹篇(pian):EJAEJA橫(heng)河差(cha)壓(ya)變送(song)器(qi)
下(xia)壹篇(pian):日本橫(heng)河 差(cha)壓(ya)變送(song)器(qi)
返回(hui)列(lie)表>>上海廣(guang)樹(shu)機(ji)電有限(xian)公(gong)司
地(di)址:青浦區(qu)華(hua)新(xin)鎮紀鶴(he)公路(lu)2189號5幢(zhuang)2層B區(qu)201室(shi)
版(ban)權(quan)所有 備案號: 總(zong)訪問(wen)量(liang):132883 站點(dian)地(di)圖 技(ji)術支(zhi)持:化工儀器(qi)網(wang) 管理登(deng)陸(lu)
13524014978