更新(xin)時(shi)間:2025-10-24
訪(fang)問次(ci)數(shu):1563
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
ADMAG SE系列(lie) ADMAG SE電磁流(liu)量(liang)計性價(jia)比(bi)高,應(ying)用(yong)範圍(wei)廣,繼承(cheng)了ADMAG AM、AE系(xi)列(lie)高可靠性結構(gou)。 ADMAG SE外殼(ke)分(fen)為兩腔(qiang),將(jiang)電器(qi)部(bu)分(fen)與外(wai)界(jie)隔開(kai),以便於接線。該電磁流(liu)量(liang)計還標(biao)配(pei)了HART或BRAIN通(tong)信(xin)功(gong)能,而且其(qi)小(xiao)型輕(qing)量的設計非常便於安裝(zhuang)。ADMAGSE橫(heng)河(he)電磁流(liu)量(liang)計
| 品牌(pai) | 其(qi)他(ta)品(pin)牌(pai) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口 |
|---|---|---|---|
| 應(ying)用(yong)領域 | 醫療衛生(sheng),環保,生(sheng)物(wu)產業,農(nong)林(lin)牧漁(yu),地(di)礦(kuang) |
ADMAG SE系列
ADMAGSE橫(heng)河(he)電磁流(liu)量(liang)計性價(jia)比(bi)高,應(ying)用(yong)範圍(wei)廣,繼承(cheng)了ADMAG AM、AE系(xi)列(lie)高可靠性結構(gou)。
ADMAG SE外殼(ke)分(fen)為兩腔(qiang),將(jiang)電器(qi)部(bu)分(fen)與外(wai)界(jie)隔開(kai),以便於接線。該電磁流(liu)量(liang)計還標(biao)配(pei)了HART或BRAIN通(tong)信(xin)功(gong)能,而且其(qi)小(xiao)型輕(qing)量的設計非常便於安裝(zhuang)。
ADMAG SE電磁流(liu)量(liang)計安全性(xing)能佳,安裝(zhuang)、操(cao)作和維(wei)護(hu)都非常方(fang)便。采用了(le)經過現(xian)場(chang)檢(jian)驗的便利的設(she)計以及(ji)*的(de)技(ji)術,可(ke)以實(shi)現(xian)更(geng)加有(you)效和(he)有(you)利的操(cao)作。
高可靠性 | ||
采用經過現(xian)場(chang)檢(jian)驗的技(ji)術 | ||
經過考(kao)驗的(de)結(jie)構(gou)設計 | ||
經久(jiu)耐用 | ||
滿足市(shi)場需求(qiu) | ||
通用安全要(yao)求(qiu) | ||
CE標(biao)誌(zhi),C-Tick標(biao)誌(zhi) | ||
防爆型(xing) | ||
ISO標(biao)準(zhun) | ||
高精度(du)(流(liu)量(liang)的0.5%) | ||
操(cao)作和維(wei)護(hu)簡便易行(xing) | ||
采用觸摸(mo)屏設(she)定(ding)參(can)數(shu) | ||
自診(zhen)斷功(gong)能 | ||
小型輕(qing)量設(she)計,便於安裝(zhuang) | ||
面間尺(chi)寸符合(he)ISO標(biao)準(zhun)(法蘭(lan)型) | ||
顯(xian)示(shi)器(qi)可視(shi)性強(qiang) | ||
大屏幕LCD顯(xian)示(shi) | ||
通信(xin)能力 | ||
標(biao)配(pei)HART或BRAIN通信(xin) | ||
性價比(bi)高 | ||
註: HART是HART通(tong)信(xin)基金(jin)會(hui)的註冊(ce)商標(biao)。
SE壹(yi)體型
SE100 | SE200 | |
管(guan)徑(jing)(mm) | 15 | 25~200 |
勵磁方式 | 脈沖直流(liu) | |
流(liu)量(liang)量程(cheng)(m/s) | 0.3~10 | |
小(xiao)流(liu)體電導(dao)率(lv)(μS/cm) | 5 | |
防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防(fang)水(shui)型(xing) | |
防(fang)爆(bao)規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
準(zhun)確度(du) | 流(liu)量(liang)的0.5% | |
重復性 | 流(liu)量(liang)的0.1%(小1mm/s) | |
襯(chen)裏材(cai)質(zhi) | PFA,FEP,PTFE | |
電極材(cai)質(zhi) | SUS316L,哈氏(shi)合金(jin)C-276, | |
流(liu)體壓力 | -0.1~4MPa : 管(guan)徑(jing)15mm~50mm | |
流(liu)體溫(wen)度(du) | -40~130℃ | |
過程(cheng)連(lian)接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭(lan) | |
輸出信(xin)號 | 電流(liu)輸(shu)出(4~20mA DC), | |
通(tong)信(xin) | HART或BRAIN | |
功(gong)能 | 正(zheng)向(xiang)和反(fan)向流(liu)量(liang)測(ce)量(liang),雙範圍(wei)自動(dong)切(qie)換(huan),低(di)流(liu)量(liang)限制報(bao)警(jing)(流(liu)量(liang)開關),累積(ji)開關(guan)輸(shu)出(chu) | |
顯(xian)示(shi)器(qi) | 6 seg. LCD帶紅(hong)外設(she)定開(kai)關(guan) | |
電源(yuan)電壓 | 80~127V AC或(huo)90~110V DC,180~264V AC, | |
大(da)功(gong)耗 | 10W | |
SE流(liu)量(liang)管(guan)
SE100 | SE200 | SE300 | |
管(guan)徑(jing)(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵磁方式 | 脈沖直流(liu) | ||
流(liu)量(liang)量程(cheng)(m/s) | 0.3~10 | ||
小流(liu)體電導(dao)率(lv)(μS/cm) | 5 | ||
防護(hu)等(deng)級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水(shui)型(xing) | ----- | |
防爆規格 | NEPSI | ||
準確度(du) | 流(liu)量(liang)的0.5% | ||
重復性 | 流(liu)量(liang)的0.1%(小1mm/s) | ||
襯(chen)裏材(cai)質(zhi) | PFA,FEP,PTFE | ||
電極材(cai)質(zhi) | SUS316L,哈氏(shi)合金(jin)C-276, | ||
流(liu)體壓力 | -0.1~4MPa : 管(guan)徑(jing)15mm~50mm | ||
流(liu)體溫(wen)度(du) | -40~160℃ | ||
過程(cheng)連(lian)接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭(lan) | ||
SE SE14流(liu)量(liang)轉(zhuan)換器(qi)ADMAGSE橫(heng)河(he)電磁流(liu)量(liang)計
輸(shu)出(chu)信(xin)號 | 電流(liu)輸(shu)出(4~20mA DC) |
通(tong)信(xin) | HART或BRAIN |
功(gong)能 | 正(zheng)向(xiang)和反(fan)向流(liu)量(liang)測(ce)量(liang),雙範圍(wei)自動(dong)切(qie)換(huan), |
顯(xian)示(shi)器(qi) | 6 seg.LCD帶紅(hong)外設(she)定開(kai)關(guan) |
防護(hu)等(deng)級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防(fang)水(shui)型(xing) |
防(fang)爆(bao)規格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
電源(yuan)電壓 | 80~127V AC或(huo)90~110V DC,180~264V AC, |
大(da)功(gong)耗 | 11W |
安裝(zhuang) | 2-inch管(guan)安裝(zhuang) |
上壹(yi)篇(pian):digitalYEWFLO 日(ri)本(ben)橫(heng)河(he)渦街(jie)流(liu)量(liang)計
下(xia)壹(yi)篇(pian):ADMAGSE日(ri)本(ben)橫(heng)河(he)電磁流(liu)量(liang)計
返(fan)回列表(biao)>>上海(hai)廣樹機電有(you)限公(gong)司(si)
地(di)址(zhi):青浦區(qu)華新鎮紀鶴公路(lu)2189號(hao)5幢(zhuang)2層(ceng)B區(qu)201室
版權(quan)所有(you) 備案(an)號(hao): 總(zong)訪問量(liang):133447 站點地(di)圖 技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸
13524014978