更新時間(jian):2025-10-24
訪問(wen)次(ci)數(shu):3900
廠商(shang)性質(zhi):生產(chan)廠家
AXW系(xi)列 AXW電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計性價(jia)比高(gao),應用(yong)範圍(wei)廣(guang),繼承了(le)axf系列高(gao)可(ke)靠性結(jie)構(gou)。 AXW外(wai)殼分(fen)為(wei)兩(liang)腔,將電(dian)器(qi)部(bu)分(fen)與外(wai)界隔開,以便於(yu)接(jie)線(xian)。該電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計還標配了(le)HART或BRAIN通信(xin)功(gong)能,而(er)且其(qi)小(xiao)型(xing)輕(qing)量(liang)的設計非(fei)常(chang)便於(yu)安裝。AXW日本(ben)橫(heng)河(he)電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計
| 品牌 | 其(qi)他品牌 | 產(chan)地類(lei)別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛生,環保(bao),生物(wu)產(chan)業,農(nong)林(lin)牧(mu)漁(yu),地礦 |
AXWE系列
AXW日(ri)本(ben)橫(heng)河(he)電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計性價(jia)比高(gao),應用(yong)範圍(wei)廣(guang),繼承了(le)AXF系列高(gao)可(ke)靠性結(jie)構(gou)。
AXW外(wai)殼分(fen)為(wei)兩(liang)腔,將電(dian)器(qi)部(bu)分(fen)與外(wai)界隔開,以便於(yu)接(jie)線(xian)。該電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計還標配了(le)HART或BRAIN通信(xin)功(gong)能,而(er)且其(qi)小(xiao)型(xing)輕(qing)量(liang)的設計非(fei)常(chang)便於(yu)安裝。
AXW電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計安全(quan)性能(neng)佳(jia),安裝、操作(zuo)和維護都非(fei)常(chang)方便。采(cai)用(yong)了(le)經過(guo)現(xian)場(chang)檢(jian)驗的便利(li)的設計以及*的(de)技(ji)術(shu),可以實現(xian)更加(jia)有(you)效(xiao)和有(you)利(li)的(de)操(cao)作(zuo)。
高(gao)可靠(kao)性 | ||
采(cai)用(yong)經過(guo)現(xian)場(chang)檢(jian)驗的技(ji)術(shu) | ||
經過(guo)考驗的結(jie)構(gou)設計 | ||
經久(jiu)耐(nai)用(yong) | ||
滿足(zu)市場(chang)需求 | ||
通(tong)用(yong)安全(quan)要求 | ||
CE標誌,C-Tick標誌 | ||
防爆(bao)型(xing) | ||
ISO標準 | ||
高(gao)精度(du)(流(liu)量(liang)的0.5%) | ||
操(cao)作和維護簡便易(yi)行 | ||
采(cai)用(yong)觸摸(mo)屏(ping)設定參(can)數(shu) | ||
自(zi)診(zhen)斷功能(neng) | ||
小(xiao)型(xing)輕(qing)量(liang)設計,便於(yu)安裝 | ||
面(mian)間尺(chi)寸符合(he)ISO標準(法(fa)蘭型(xing)) | ||
顯(xian)示器(qi)可(ke)視(shi)性強(qiang) | ||
大(da)屏(ping)幕LCD顯(xian)示 | ||
通(tong)信能(neng)力 | ||
標配HART或BRAIN通(tong)信 | ||
性價(jia)比高(gao) | ||
註(zhu): HART是HART通(tong)信基金(jin)會的(de)註(zhu)冊(ce)商(shang)標。
SE壹體(ti)型(xing)
AXW100 | AXW200 | |
管(guan)徑(jing)(mm) | 15 | 25~200 |
勵磁(ci)方(fang)式(shi) | 脈(mai)沖(chong)直(zhi)流(liu) | |
流(liu)量(liang)量(liang)程(m/s) | 0.3~10 | |
小(xiao)流(liu)體電(dian)導率(μS/cm) | 5 | |
防護等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型(xing) | |
防爆(bao)規(gui)格 | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
準(zhun)確(que)度(du) | 流(liu)量(liang)的0.5% | |
重復性 | 流(liu)量(liang)的0.1%(小(xiao)1mm/s) | |
襯裏(li)材質(zhi) | PFA,FEP,PTFE | |
電(dian)極材質(zhi) | SUS316L,哈(ha)氏(shi)合(he)金(jin)C-276, | |
流(liu)體壓(ya)力(li) | -0.1~4MPa : 管(guan)徑(jing)15mm~50mm | |
流(liu)體溫度(du) | -40~130℃ | |
過(guo)程(cheng)連接(jie) | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法(fa)蘭 | |
輸出(chu)信號(hao) | 電(dian)流(liu)輸出(chu)(4~20mA DC), | |
通(tong)信 | HART或BRAIN | |
功能(neng) | 正(zheng)向(xiang)和反(fan)向(xiang)流(liu)量(liang)測(ce)量(liang),雙(shuang)範圍(wei)自動切換,低(di)流(liu)量(liang)限制(zhi)報(bao)警(jing)(流(liu)量(liang)開關(guan)),累積(ji)開關(guan)輸出(chu) | |
顯示(shi)器(qi) | 6 seg. LCD帶紅(hong)外(wai)設定開關(guan) | |
電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
大(da)功耗 | 10W | |
SE流(liu)量(liang)管
SE100 | SE200 | SE300 | |
管(guan)徑(jing)(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
勵(li)磁(ci)方(fang)式(shi) | 脈(mai)沖(chong)直(zhi)流(liu) | ||
流(liu)量(liang)量(liang)程(m/s) | 0.3~10 | ||
小(xiao)流(liu)體電(dian)導率(μS/cm) | 5 | ||
防護等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型(xing) | ----- | |
防爆(bao)規(gui)格 | NEPSI | ||
準(zhun)確(que)度(du) | 流(liu)量(liang)的0.5% | ||
重復性 | 流(liu)量(liang)的0.1%(小(xiao)1mm/s) | ||
襯(chen)裏(li)材質(zhi) | PFA,FEP,PTFE | ||
電(dian)極材質(zhi) | SUS316L,哈(ha)氏(shi)合(he)金(jin)C-276, | ||
流(liu)體壓(ya)力(li) | -0.1~4MPa : 管(guan)徑(jing)15mm~50mm | ||
流(liu)體溫度(du) | -40~160℃ | ||
過(guo)程(cheng)連接(jie) | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法(fa)蘭 | ||
SE SE14流(liu)量(liang)轉換(huan)器(qi) ADMAG SE日(ri)本(ben)橫(heng)河(he)電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計
輸(shu)出(chu)信號(hao) | 電(dian)流(liu)輸出(chu)(4~20mA DC) |
通(tong)信 | HART或BRAIN |
功能(neng) | 正(zheng)向(xiang)和反(fan)向(xiang)流(liu)量(liang)測(ce)量(liang),雙(shuang)範圍(wei)自動切換, |
顯示(shi)器(qi) | 6 seg.LCD帶紅(hong)外(wai)設定開關(guan) |
防護等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型(xing) |
防爆(bao)規(gui)格 | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, |
大(da)功耗 | 11W |
安裝 | 2-inch管安裝 |
上(shang)壹篇(pian):AXW.AXGyokogawa橫(heng)河(he)電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計
下(xia)壹篇(pian):蘇(su)州(zhou)橫河(he)電(dian)磁(ci)流(liu)量(liang)計
返回列表(biao)>>上(shang)海廣(guang)樹機電(dian)有(you)限(xian)公(gong)司
地址(zhi):青浦區(qu)華新鎮(zhen)紀鶴(he)公(gong)路(lu)2189號5幢2層B區(qu)201室(shi)
版(ban)權所有(you) 備(bei)案(an)號(hao): 總(zong)訪(fang)問量(liang):132934 站點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管理登(deng)陸(lu)
13524014978