更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-10-24
訪(fang)問次(ci)數:3299
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠家
日本橫河電磁流(liu)量(liang)計是利(li)用(yong)法(fa)拉(la)第電磁感應定律,通(tong)過電磁場(chang)與導(dao)體中液(ye)體流動(dong)所(suo)產(chan)生(sheng)的電動(dong)勢(shi)進(jin)行測(ce)量(liang)。
| 產(chan)地類(lei)別 | 進口 | 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療衛生(sheng),環保(bao),生(sheng)物產(chan)業,農(nong)林牧漁(yu),地礦(kuang) |
|---|
| AE100 | AE200 | AE300 | |
| 管(guan)徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
| 勵(li)磁(ci)方(fang)式(shi) | 雙頻(pin)勵(li)磁(ci) | ||
| 流量(liang)量(liang)程(cheng)(m/s) | 0.3~10 | ||
| 小流體電導(dao)率(lv)(μS/cm) | 5 | ||
| 防護(hu)等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型(xing) | ----- | |
| 防爆(bao)規(gui)格(ge) | NEPSI | ||
| 準(zhun)確(que)度 | 流(liu)量(liang)的0.5% | ||
| 重復性 | 流量(liang)的0.1%(小1mm/s) | ||
| 襯(chen)裏(li)材質 | PFA,FEP,陶瓷(ci),PTFE,氯丁橡膠(jiao) | ||
| 電極(ji)材質 | SUS316L,哈氏(shi)合金(jin)C-276, | ||
| 流體壓(ya)力(li) | -0.1~4MPa : 管(guan)徑15mm~50mm | ||
| 流(liu)體溫度 | -40~160℃ | ||
| 過(guo)程(cheng)連(lian)接(jie) | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K: Wafer或法蘭 | ||
上海(hai)廣樹(shu)機電有限公司
地(di)址:青(qing)浦區(qu)華(hua)新鎮(zhen)紀鶴公路(lu)2189號5幢2層(ceng)B區(qu)201室(shi)
版權所有(you) 備案號: 總訪(fang)問量(liang):132883 站(zhan)點(dian)地圖 技術支持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管(guan)理登陸
13524014978