更(geng)新時(shi)間(jian):2025-10-24
訪(fang)問次(ci)數:3334
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
AXG橫(heng)河(he)電磁(ci)流量計(ji)是壹種(zhong)用於測(ce)量液(ye)體流量的(de)儀(yi)器,其原理基(ji)於法拉(la)第電磁(ci)感(gan)應定(ding)律。
| 產地類(lei)別 | 進(jin)口(kou) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛生(sheng),環(huan)保(bao),生(sheng)物(wu)產業(ye),農林牧漁(yu),地礦 |
|---|
| 基(ji)本(ben)技術(shu)規(gui)格 | |
| 通(tong)徑 | 2.5,5,10,15,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400 mm |
| 勵磁方(fang)式 | 雙(shuang)頻(pin)勵磁 |
| 電導(dao)率 | 大(da)於 5 μs/cm (通(tong)徑15~400mm),大(da)於 20 μs/cm (通(tong)徑2.5~ 10mm) |
| 流速(su)範圍(wei) | 0 ~ 10 m/s |
| 準確(que)度 | 指示值(zhi)的(de) ±0.5% (0.35%可選) |
| 重(zhong)復性 | 指示值(zhi)的(de) 0.1% |
| 介質溫度 | - 10 ~ + 180 ℃ |
| 環(huan)境(jing)溫度 | -20 ~ + 60 ℃ |
| 電源(yuan)電壓(ya) | 100~220 VAC 或 24 VDC |
| 流體壓力 | - 0.1 ~ 4 Mpa |
| 輸出信號 | 模(mo)擬(ni) 4 ~ 20 mA 、脈沖(chong)、報警(jing) |
| 通(tong)信(xin) | BRAIN 通(tong)信(xin) |
| 可提(ti)供(gong)壹般(ban)型(xing)和隔(ge)爆(bao)型 | |
| 準確(que)度 | ±0.5% (±0.35% 可選) |
| 重(zhong)復性 | 0.10% |
| 功耗(hao) | 小(xiao)於14 W ( 包括(kuo)傳(chuan)感(gan)器和轉(zhuan)換(huan)器 ) |
| 絕(jue)緣電阻(zu) | 在(zai) 500 VDC 時(shi),電源(yuan)與(yu)接(jie)地端(duan)之(zhi)間(jian)、電源(yuan)與(yu)各(ge)輸出端(duan)之(zhi)間(jian)的(de)絕(jue)緣電阻(zu)為(wei) 100 MΩ . |
| 絕(jue)緣強(qiang)度(du) | 1500 VAC ( 電源(yuan)與(yu)接(jie)地端(duan)之(zhi)間(jian)耐(nai)壓 1 分鐘 ) |
上海(hai)廣(guang)樹(shu)機電有(you)限公司(si)
地址:青浦(pu)區華(hua)新鎮紀鶴公路(lu)2189號5幢(zhuang)2層(ceng)B區201室
版權(quan)所(suo)有 備案號: 總(zong)訪(fang)問量:132981 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器網 管(guan)理登(deng)陸
13524014978