更(geng)新時間(jian):2025-10-24
訪(fang)問次數(shu):2118
廠(chang)商性(xing)質:生產廠(chang)家(jia)
SE電(dian)磁(ci)流量計是壹(yi)種(zhong)用(yong)於(yu)測量導電(dian)液(ye)體(ti)流(liu)量的儀器(qi)。它(ta)基於(yu)法(fa)拉第電(dian)磁(ci)感應定律,通(tong)過(guo)測量液(ye)體(ti)中(zhong)的(de)導電(dian)性(xing)和(he)速(su)度,來(lai)確定(ding)流(liu)體(ti)的(de)流(liu)量。
| 產地(di)類別(bie) | 進(jin)口 | 應(ying)用(yong)領(ling)域(yu) | 醫療衛(wei)生(sheng),環(huan)保,生物產業(ye),農林牧漁,地(di)礦 |
|---|
| 高(gao)可靠(kao)性(xing) | |
| 采(cai)用(yong)經(jing)過(guo)現(xian)場(chang)檢驗(yan)的(de)技術 | |
| 經(jing)過(guo)考(kao)驗(yan)的(de)結(jie)構(gou)設計(ji) | |
| 經(jing)久(jiu)耐(nai)用(yong) | |
| 滿(man)足(zu)市(shi)場(chang)需求 | |
| 通用(yong)安(an)全要求(qiu) | |
| CE標(biao)誌,C-Tick標誌 | |
| 防(fang)爆型 | |
| ISO標準 | |
| 高精度(流量的0.5%) | |
| 操(cao)作(zuo)和(he)維(wei)護(hu)簡(jian)便(bian)易行(xing) | |
| 采(cai)用(yong)觸(chu)摸(mo)屏設定(ding)參(can)數 | |
| 自(zi)診(zhen)斷(duan)功能 | |
| 小型輕(qing)量設計(ji),便(bian)於(yu)安裝(zhuang) | |
| 面(mian)間(jian)尺(chi)寸符(fu)合(he)ISO標準(zhun)(法(fa)蘭型(xing)) | |
| 顯示器(qi)可視(shi)性(xing)強 | |
| 大(da)屏(ping)幕LCD顯示 | |
| 通信(xin)能力 | |
| 標(biao)配(pei)HART或(huo)BRAIN通信(xin) | |
| 性(xing)價(jia)比(bi)高 | |
| SE100 | SE200 | |
| 管徑(jing)(mm) | 15 | 25~200 |
| 勵(li)磁(ci)方(fang)式 | 脈沖直(zhi)流(liu) | |
| 流量量程(cheng)(m/s) | 0.3~10 | |
| 小流體(ti)電(dian)導(dao)率(μS/cm) | 5 | |
| 防(fang)護(hu)等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防(fang)水(shui)型 | |
| 防(fang)爆規(gui)格(ge) | CENELEC(ATEX Directive),FM,NEPSI | |
| 準確(que)度 | 流量的0.5% | |
| 重復性(xing) | 流(liu)量的0.1%(小1mm/s) | |
| 襯(chen)裏(li)材質 | PFA,FEP,PTFE | |
| 電(dian)極(ji)材質 | SUS316L,哈氏合(he)金(jin)C-276, | |
| 流體(ti)壓(ya)力 | -0.1~4MPa : 管徑(jing)15mm~50mm | |
| 流體(ti)溫度 | -40~130℃ | |
| 過程(cheng)連(lian)接(jie) | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或(huo)法(fa)蘭 | |
| 輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao) | 電(dian)流(liu)輸出(chu)(4~20mA DC), | |
| 通(tong)信(xin) | HART或(huo)BRAIN | |
| 功能 | 正(zheng)向(xiang)和(he)反(fan)向(xiang)流(liu)量測量,雙範(fan)圍自(zi)動(dong)切(qie)換(huan),低流(liu)量限(xian)制(zhi)報(bao)警(流量開關(guan)),累積開(kai)關(guan)輸(shu)出(chu) | |
| 顯(xian)示器(qi) | 6 seg. LCD帶(dai)紅(hong)外(wai)設定(ding)開(kai)關(guan) | |
| 電(dian)源電(dian)壓(ya) | 80~127V AC或(huo)90~110V DC,180~264V AC, | |
| 大(da)功(gong)耗(hao) | 10W | |
SE流(liu)量管
| SE100 | SE200 | SE300 | |
| 管徑(jing)(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 |
| 勵(li)磁(ci)方(fang)式 | 脈沖直(zhi)流(liu) | ||
| 流量量程(cheng)(m/s) | 0.3~10 | ||
| 小流體(ti)電(dian)導(dao)率(μS/cm) | 5 | ||
| 防(fang)護(hu)等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防(fang)水(shui)型 | ----- | |
| 防(fang)爆規(gui)格(ge) | NEPSI | ||
| 準確(que)度 | 流量的0.5% | ||
| 重復性(xing) | 流(liu)量的0.1%(小1mm/s) | ||
| 襯(chen)裏(li)材質 | PFA,FEP,PTFE | ||
| 電(dian)極(ji)材質 | SUS316L,哈氏合(he)金(jin)C-276, | ||
| 流體(ti)壓(ya)力 | -0.1~4MPa : 管徑(jing)15mm~50mm | ||
| 流體(ti)溫度 | -40~160℃ | ||
| 過程(cheng)連(lian)接(jie) | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或(huo)法(fa)蘭 | ||
SE SE14流(liu)量轉換(huan)器(qi)
| 輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao) | 電(dian)流(liu)輸出(chu)(4~20mA DC) |
| 通(tong)信(xin) | HART或(huo)BRAIN |
| 功能 | 正(zheng)向(xiang)和(he)反(fan)向(xiang)流(liu)量測量,雙範(fan)圍自(zi)動(dong)切(qie)換(huan), |
| 顯(xian)示器(qi) | 6 seg.LCD帶(dai)紅(hong)外(wai)設定(ding)開(kai)關(guan) |
| 防(fang)護(hu)等級(ji) | IP67,NEMA4X,JIS C0920防(fang)水(shui)型 |
| 防(fang)爆規(gui)格(ge) | CENELEC(ATEX Directive),NEPSI |
| 電(dian)源電(dian)壓(ya) | 80~127V AC或(huo)90~110V DC,180~264V AC, |
| 大(da)功(gong)耗(hao) | 11W |
| 安(an)裝(zhuang) | 2-inch管安裝(zhuang) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):AXW 電(dian)磁(ci)流量計
下(xia)壹(yi)篇(pian):DYyokogawa 渦街流量計
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)>>上(shang)海廣(guang)樹(shu)機(ji)電(dian)有限(xian)公司
地(di)址:青浦(pu)區華新鎮紀(ji)鶴(he)公路(lu)2189號5幢(zhuang)2層B區201室
版權所(suo)有 備案(an)號(hao): 總(zong)訪(fang)問量:132883 站點地圖 技術支持:化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理登陸(lu)
13524014978